Top Ten weekly Formate auf Sat.1
Top Ten nach Rating in Tausend: | Ratings | MA |
The Menatlist (So 21:15 Uhr) | 104.5 | 11.7% |
Navy CIS (So 20:15 Uhr) | 79.7 | 8.9% |
Nur die Liebe zählt (So 19:00 Uhr) | 55.4 | 9.2% |
Pastewka* (Fr 21:45 Uhr) | 50.4 | 7.5% |
Ladykracher* (Fr 21:15 Uhr) | 48.4 | 6.9% |
Urteil Mord - auf Spurensuche...* (So 22:15 Uhr) | 47.6 | 6.6% |
Schillerstrasse* (Fr 20:15 Uhr) | 36.1 | 5.5% |
Super Single (So 22:15 Uhr) | 34.3 | 5.1% |
Stars & Stories (So/Mo 22:15 Uhr) | 30.8 | 5.6% |
Anna und die Liebe (Mo-Fr 18:30 Uhr) | 30.3 | 9.2% |
|
Top Ten nach Marktanteil: | MA | Ratings |
Zwei bei Kallwass (Mo-Fr 14:00 Uhr) | 12.2% | 16.6 |
The Mentalist (So 21:15 Uhr) | 11.7% | 104.5 |
Britt (Mo-Fr 13:00 Uhr) | 9.9% | 12.8 |
Anna und die Liebe (Mo-Fr 18:30 Uhr) | 9.2% | 30.3 |
Nur die Liebe zählt (So 19:00 Uhr) | 9.2% | 55.4 |
Navy CIS (So 20:15 Uhr) | 8.9% | 79.7 |
Die dreisten Drei - Die Comedy WG (So 16:00/16:30) | 7.9% | 27.6 |
Alexander Hold (Mo-Sa 16:00) | 7.8% | 12.3 |
Richterin Barbara Salesch (Mo-Sa 15:00 Uhr) | 7.6% | 10.6 |
Mensch Markus (So 13:00/ 13:30 Uhr) | 7.6% | 20.5 |
Quelle: Telecontrol, D-CH, ZG P 15-49, *=nicht mehr "on Air" oder anderer Sendeplatz
Ø 1.1.2010 - 10.6.2010 (ohne WM, da Umstellung in telecontrol Gästenutzung)





