Rabattstruktur
Die Rabattstruktur gilt pro Sender. Die Umsätze auf den drei Sendern Sat.1, kabel eins und 3+ können hinsichtlich der Rabattstruktur nicht kumuliert werden.
| Brutto Umsatz ab CHF | Brutto in CHF* |
|---|---|
40'000.-- | 1.0% |
50'000.-- | 2.0% |
60'000.-- | 3.0% |
70'000.-- | 4.0% |
80'000.-- | 5.0% |
100'000.-- | 6.0% |
120'000.-- | 7.0% |
140'000.-- | 8.0% |
180'000.- | 9.0% |
250'000.- | 10.0% |
300'000.-- | 11.0% |
350'000.-- | 12.0% |
400'000.- | 13.0% |
450'000.-- | auf Anfrage |
Wohlfahrtsorganisationen (ZEWO), Gemeinwesen und öffentliche Institute profitieren von Spezialkonditionen und erhalten keine weiteren Rabatte sowie Beraterkomission (BK).
Konzernabschlüsse: Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater
