Top Ten weekly Formate auf kabel eins
Top Ten nach Rating in Tausend: | Ratings | MA |
Spielfilme (Mo 20:15 Uhr) | 28.0 | 4.5% |
Spielfilme (So 20:15 Uhr) | 24.2 | 3.0% |
Spielfilme (So 17:00 Uhr) | 23.0 | 4.0% |
Cold Case (Fr 22:15 Uhr) | 22.2 | 3.6% |
K1 Magazin (Di 22:15) | 19.0 | 3.4% |
Ghost Whisperer (Fr 21:15 Uhr) | 18.7 | 3.0% |
Spielfilme (Mi 20:15 Uhr) | 18.6 | 3.7% |
K1 Doku (Di 23:15 Uhr) | 18.1 | 3.7% |
Spielfilme (Mi 22:30 Uhr) | 18.1 | 3.3% |
Medium - Nichts bleibt verborgen (Fr 23:15) | 16.8 | 4.1% |
Top Ten nach Marktanteil: | MA | Ratings |
Two and a Half Men (Mo-Fr 13:10 / 13:40 Uhr) | 9.1% | 12.0 |
Two and a Half Men (Mo-Fr 17:05 / 17:30 Uhr) | 7.7% | 15.6 |
What's up, Dad? (Mo-Fr 12:10/12:40 Uhr) | 6.5% | 7.8 |
Spielfilme (Mo 23.:15) | 6.3% | 14.4 |
King of Queens (Mo-Fr 15:05 / 15:30 Uhr) | 5.4% | 6.5 |
What's up, Dad? (Mo-Fr 16:10/16:40 Uhr) | 5.2% | 7.7 |
Die wilden Siebziger (Mo-Fr 14:05 / 14:35 Uhr) | 5.1% | 5.9 |
The Biggest Loser (Di 20:15 Uhr) | 4.9% | 17.7 |
Eine schrecklich nette Familie (Mo-Fr 14:05 / 14:35 Uhr) | 4.9% | 6.7 |
Spielfilme (Mo 20:15 Uhr) | 4.5% | 28.0 |
Quelle: Telecontrol, D-CH, ZG P 15-49
Ø 1.1.2010 - 10.6.2010 (ohne WM, das Umstellung in telecontrol Gästenutzung)





