<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>cinecom.ch</title>
		<link>http://www.cinecom.ch/</link>
		<description>Latest news</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>cinecom.ch</title>
			<url>http://www.cinecom.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.cinecom.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 09:03:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>&quot;Pirates of the Caribbean&quot; vom Platz verdrängt</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2010/03/09/alice-in-wonderland/</link>
			<description>&quot;Alice in Wonderland&quot; bricht in der Deutschschweiz alle Rekorde.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <br />Seit dem 4. März ist das neueste Disney-Highlight “Alice in Wonderland” in den Deutschschweizer Kino zu sehen. Bereits am ersten Wochenende schlägt das Meisterwerk von Tim Burton alle Rekorde. &quot;Alice in Wonderland&quot; hat am ersten Wochenende 25 Prozent mehr eingenommen als &quot;Pirates of the Caribbean&quot;. Rund 1 Million Franken spielte der Film in den ersten vier Tagen in der Deutschschweiz ein.<br /><br />Damit schlägt Alice nicht nur die Piraten, sondern ist auch mit Abstand der bisher erfolgreichste Tim Burton-Film. Verglichen mit &quot;Charlie and the Choloate Factory&quot; und &quot;Sweeney Todd&quot; spielte &quot;Alice in Wonderland&quot; drei bzw. sechs Mal so viel ein. Zudem zeichnet sich einmal mehr die Stärke des 3D-Formats ab. Knapp 80 Prozent der Einnahmen gehen im Falle von Alice auf 3D zurück.
<br /><br />Quelle: persoenlich.ch<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei Millionen Kinobesucher nach nur fünf Wochen</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2010/02/17/kinojahr-2010-erfolgreichster-start-seit-drei-jahren-1/</link>
			<description> Kinojahr 2010: Erfolgreichster Start seit drei Jahren. Nach etwas mehr als einem Monat konnten in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <strong>Kinojahr 2010: Erfolgreichster Start seit drei Jahren. </strong><br /><br />Nach etwas mehr als einem Monat konnten in diesem Jahr bereits über zwei Millionen Kinoeintritte gezählt werden. Dies ist der beste Start seit drei Jahren und die Aussicht auf die kommenden Blockbuster verspricht weiterhin eine steigende Tendenz.<br />Die Hochrechnung Cinema-Admission-Monitor (CAM) von Publicitas Cinecom verzeichnet in den ersten fünf Wochen dieses Jahres bereits über zwei Millionen Kinoeintritte. Das sind 21.3% Besucher mehr als für die ersten Wochen prognostiziert. Mitverantwortlich für den erfolgreichsten Start seit drei Jahren sind die gut angelaufenen und für mehrere Oscars nominierten Filmhighlights <strong>Avatar</strong>, <strong>Sherlock Holmes</strong> und <strong>Up in the Air.</strong><br /><br />„Wer jetzt seine Werbekampagne im Kino bucht, bekommt signifikant mehr Leistung für sein Geld“ erklärt Patrick Knecht, Head of Cinema bei Publicitas Cinecom. Dies dürfte noch eine Weile so weitergehen, denn die Kinowerbetarife werden unter dem Jahr nicht angepasst. Und die kommenden Publikumsmagnete wie unter anderem <strong>Alice in Wonderland</strong> in 3D mit Johnny Depp, der vom weiblichen Publikum mit Spannung erwartete Film <strong>Sex and the City 2 </strong>oder das beliebte Animationsabenteuer <strong>Shrek 4</strong> (in 3D) versprechen weiterhin gute Besucherzahlen. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Cannes-Saison ist eröffnet</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2010/02/01/die-cannes-saison-ist-eroeffnet/</link>
			<description>Ab sofort können Kreative im Rahmen des International Advertising Festivals in Cannes ihre Arbeiten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab sofort können Kreative im Rahmen des International Advertising Festivals in Cannes ihre Arbeiten einreichen. Informationen und Einreichungsformulare können online über www.canneslions.com bezogen werden.<br />Es stehen insgesamt 13 Kategorien zur Verfügung, wovon &quot;Film Craft Lions&quot; in diesem Jahr neu eingeführt wurde. In dieser Kategorie werden zum Beispiel Regie, Schnitt, Musik oder Text eines Spots bewertet.
Die Ausschreibungsfristen sind: für Film, Film Craft, Outdoor und Press bis zum 5. März, für Design, Direct, Media, PR, Promo &amp; Activation und Radio bis zum 12. März und für Cyber, Titanium und Integrated bis zum 19. März.
Publicitas Cinecom ist Schweizer Repräsentantin des internationalen Werbefestivals&nbsp; in Cannes und unterstützt die Veranstalter und Festival-Teilnehmer während den Vorbereitungen und in der Umsetzung. Die Cannes Lions finden vom 20. bis 26. Juni 2010 zum 57. Mal in der südfranzösischen Küstenstadt Cannes statt.<br /><br />Information: Eveline Heuss, 044 250 36 71, eveline.heuss@publicitas.com <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Start der 4. Staffel Bauer, ledig, sucht… </title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2010/02/01/start-der-4-staffel-bauer-ledig-sucht/</link>
			<description>Ab 9. Februar jeden Dienstag auf 3+: Zehn Bauern und eine Bäuerin verlieben sich. Am Dienstag, 9....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab 9. Februar jeden Dienstag auf 3+: Zehn Bauern und eine Bäuerin verlieben sich. Am Dienstag, 9. Februar 2010 um 20.15 Uhr kehren die TV-Lieblinge der Nation zurück auf den Bildschirm. Die 3+-Erfolgsdokusoap Bauer, ledig, sucht… geht in die vierte Runde. Zehn Bauern und eine Bäuerin suchen ihr Liebesglück am TV und treffen dabei an der Stubete zum ersten Mal auf ihre zwei Auserwählten. Am Ende der Stubete müssen sich die zehn Bauern und Bäuerin Andrea entscheiden, wer mit ihnen eine Woche auf dem Hof verbringen darf. 3+ wiederholt die neuen Folgen jeweils sonntags um 20.15 Uhr.<br /><br />Profitieren Sie von diesem beliebten Schweizer Format und platzieren Sie Ihre Marken und Botschaften in dessen Umfeld. Kontaktieren Sie uns noch heute schriftlich mit einer Email an cinecom.tv@publicitas.com oder telefonisch über 044 250 31 21, unser Verkaufsteam berät Sie gerne.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Änderungen bei den liebessuchenden Bauern auf 3+</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2010/01/11/aenderungen-bei-den-liebessuchenden-bauern/</link>
			<description>Im November präsentierte der grösste Schweizer Privatsender 3+ zehn Bauern und kurz darauf zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im November präsentierte der grösste Schweizer Privatsender 3+ zehn Bauern und kurz darauf zum ersten Mal eine Bäuerin als Kandidatin für die vierte Staffel <strong>Bauer, ledig, sucht... </strong>Nun stösst ein weiterer Single-Bauer dazu. Die nachträgliche Bewerbung des sportlichen und sympathischen Bauern Michael (32) aus Eriz (BE) überzeugte.<br /><br />Der neue Kandidat Michael (32) ist ein wahres Energiebündel. 15 Jahre lang betrieb er das Skifahren als Spitzensport. Heute noch ist viel Bewegung ein Muss für ihn. Der ehemalige Berufssoldat steht zwar mitten in der Hofübernahme, findet aber immer noch Zeit für seine Hobbies Unihockey, Fussball und Motorrad fahren. Seine Partnerin sollte neben dem gemeinsamen Kinderwunsch auch sein abwechslungsreiches, aktives Leben teilen.<br /><br />Die <strong>Bauer, ledig, sucht...</strong>-Familie meldet aber nicht nur Zuwachs. Kandidat Paul (46) aus Ricken (SG) zieht sich aus persönlichen Gründen aus der TV-Sendung zurück. Für den bodenständigen Ostschweizer, der alleine mit seinen sechs Kindern auf seinem Hof lebt, wäre die Belastung einer TV-Sendung zu gross geworden. So hat sich der ledige Bauer aus Rücksicht auf seine Familie dazu entschieden, sein Liebesglück fernab der Dokusoap zu suchen.<br /><br />Arno (54) hingegen möchte sein Glück in der vierten Staffel <strong>Bauer, ledig, sucht...</strong> versuchen. Bisher fehlt dem sensiblen Bauern dazu aber die richtige Partnerin an seiner Seite. Der Volksmusikfan betreibt einen kleinen Hof mit 20 Milchkühen, denen er alle liebevoll Frauennamen gegeben hat. Damen, die gerne eine Woche bei Arno im malerischen Dorf Guarda verbringen möchten, sollen sich umgehend bei 3+ bewerben.<br /><br />Der Sendestart für die vierte Staffel <strong>Bauer, ledig, sucht...</strong> ist im Februar 2010. Bildmaterial und mehr Informationen zum gesamten Cast sowie zu Moderator Marco Fritsche finden Sie unter www.3plus.tv/bauerledigsucht und www.3plus.tv/presse.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum ersten Mal eine ledige Bäuerin in der vierten Staffel von Bauer, ledig, sucht...</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2009/12/16/-40a22fe5e0/</link>
			<description>
Premiere auf 3+: Pferdenärrin, ledig, sucht...30 männliche Kandidaten haben sich bisher in drei...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong></strong>
<strong><br />Premiere auf 3+: Pferdenärrin, ledig, sucht...<br /><br /></strong>30 männliche Kandidaten haben sich bisher in drei Staffeln BAUER, LEDIG, SUCHT… auf die Suche nach der grossen Liebe gemacht.<br /><br />In der vierten Staffel nun stürzt sich neben den zehn männlichen Kandidaten zum ersten Mal auch eine Frau in das Liebesabenteuer der Erfolgsdokusoap. Andrea (47) aus Wahlen bei Laufen (BL) führt im Laufenthal einen eigenen Pferdehof mit 15 Pferden. Die Pferdenärrin träumt von einem humorvollen, ehrlichen und romantischen Mann, der sich ein Leben auf einem umtriebigen Hof vorstellen könnte und auf keinen Fall ein „Stubenhocker“ ist.<br /><br />Platzieren Sie jetzt Ihre Marken und Botschaften im Umfeld dieser erfolgreichen Dokusoap auf 3+ und schreiben Sie uns noch heute an <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+djofdpn/uwAqvcmjdjubt/dpn');" class="mail" >cinecom.tv@<span class="hidden">who-needs-spam.</span>publicitas.com</a>, unser Verkaufsteam berät Sie gerne.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digitale Spotanlieferung ab sofort möglich</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2009/11/25/digitale-spotanlieferung-ab-sofort-moeglich/</link>
			<description>Bei allen drei von Publicitas Cinecom vermarkteten TV-Sender Sat.1, kabel eins und 3+ können die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei allen drei von Publicitas Cinecom vermarkteten TV-Sender Sat.1, kabel eins und 3+ können die Spots ab sofort digital angeliefert werden. Für die effiziente und ökonomische Spotanlieferung stehen zwei Upload-Portale zur Verfügung:&nbsp; Independent Media Distribution (IMD) und SevenOne Media Motiv-Uploader.
<br />Publicitas Cinecom empfiehlt allen Kunden, künftig die digitale Spotanlieferung zu benutzen. Diese Lösung ist für den Spot-Absender günstiger sowie schneller und vereinfacht den logistischen Prozess aller Partner.<br /><a href="de/tv/konditionen-rabatte/tv-spotanlieferung/digitale-spotanlieferung/" target="_blank" class="default" ><br />Weitere Informationen zur digitalen Spotanlieferung &gt;</a><br /><br /><br /><strong>Keine Beta SP Bänder mehr bei Sat.1 und kabel eins</strong><br /><br />Kunden, Agenturen und Produzenten haben nach wie vor bis auf weiteres die Möglichkeit, physische Sendebänder anzuliefern. Es gilt jedoch zu beachten, dass bei den Sendern von SevenOne Media, Sat.1 und kabel eins, ab sofort keine Beta SP Bänder mehr verarbeitet werden. Bei einer physischer Spotanlieferung bitten wir deshalb, nur noch Digital Betacam Bänder zu verwenden.<br /><br /><a href="de/tv/konditionen-rabatte/tv-spotanlieferung/physische-spotanlieferung/" target="_blank" class="default" >Weitere Informationen zu den Sendebandsrichtlinien &gt;</a>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinowerbung: Buchungssaison 2010 ist eröffnet</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2009/11/25/kinowerbung-buchungssaison-2010-ist-eroeffnet/</link>
			<description>Das Kinojahr 2009 geht mit einem erfreulichen Besucherzuwachs von voraussichtlich 10 % über Vorjahr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong></strong>Das Kinojahr 2009 geht mit einem erfreulichen Besucherzuwachs von voraussichtlich 10 % über Vorjahr zu Ende. Trotzdem werden die Kinowerbetarife für 2010 nicht erhöht. Kinowerbung für das nächste Jahr kann ab sofort bei Publicitas Cinecom gebucht werden.<br /><br />Trotz des Besucheranstiegs in diesem Jahr und den äusserst positiven Aussichten für 2010, werden die Kinowerbetarife für 2010 nicht erhöht. Das kommende Kinojahr lohnt sich für Kinokampagnen ganz besonders, denn erneut werden hochkarätige Filme und Schauspieler zu bewundern sein: Die Oscarpreisträger Cate Blanchett und Russel Crowe in Robin Hood, Jude Law und Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes oder It’s Complicated mit Meryl Streep, Alec Baldwin und Steve Martin sowie Blockbuster-Highlights wie Sex and the City 2, Harry Potter 7 und Shrek 4 sind nur ein paar Beispiele des vielversprechenden Kinojahres. „Wir dürfen ein weiteres Top-Kinojahr erwarten und können unseren Kunden attraktive Werbeplätze zu unveränderten Preisen anbieten“ freut sich Patrick Knecht, Head of Cinema von Publicitas Cinecom.<strong><br /><br />2010 mit aufgewertetem Cinema Admission Monitor<br /><br /></strong>Im Bereich der Kinoforschung gibt es neben der neukonzipierten MACH Cinema auch beim bewährten Benchmark- und Postanalyse-Tool Cinema Admission Monitor (CAM) eine Neuerung: die Besucherprognose 2010 kann neu nach verschiedenen Zielgruppen ausgewiesen werden. Somit erhöht sich die Planungsgenauigkeit für Kinokampagnen noch einmal erheblich. <br /><br />Weitere Informationen: Patrick Knecht, Head of Cinema, Publicitas Cinecom, Tel. +41 44 250 33 21]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100% Leistungsgarantie während Winter-Olympiade und Fussball-WM 2010</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2009/11/24/100-leistungsgarantie-waehrend-winter-olympiade-und-fussball-wm-2010/</link>
			<description>Werbekunden, die während den internationalen Sportereignissen im Februar und Juni 2010 Werbung auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Werbekunden, die während den internationalen Sportereignissen im Februar und Juni 2010 Werbung auf den Sendern Sat.1, kabel eins oder 3+ schalten, gehen kein Risiko von allfälligen Zuschauerverlusten oder -schwankungen ein.<br /><br />Während den Olympischen Winterspielen vom 12. bis 28. Februar 2010 in Vancouver und der Fussball-WM vom 11. Juni bis 11. Juli 2010 in Südafrika, garantieren wir eine Leistungsgarantie von 100% auf unsere Publiplan-Zielgruppen.<br /><br />Auch monatsübergreifende Kampagnen profitieren in den genannten Monaten von der höheren Leistungsgarantie. Für die restlichen Monate gelten die üblichen Kompensationsansprüche. <br />Im Monat Februar wurde in der Zielgruppe der 15 bis 49-Jährigen bereits ein äusserst kosteneffizienter Preisindex berücksichtigt, weshalb zusätzliche Preisanpassungen nicht vorgesehen sind.<br /><br />Der Juni 2010 ist hingegen noch wie üblich gepriced. Sobald die Gruppen und der Spielplan für die Fussball-WM bekannt sind, werden die Werbeblockpreise und Zuschauerprognosen von Sat.1, kabel eins und 3+ für die Dauer der Fussball-Weltmeisterschaft komplett überarbeitet.&nbsp; Sie können daher davon ausgehen, dass Werbung auf unseren Sendern während dem WM-Juni, insbesondere in den Zeitschienen Access- und Prime-Time, deutlich kosteneffizienter realisiert werden kann.<br /><br />Sobald der Juni 2010 überarbeitet werden konnte, werden wir Sie wieder informieren.<br /><br />Profitieren Sie von diesen attraktiven Konditionen und kontaktieren Sie uns schriftlich mit einer Email an cinecom.tv@publicitas.com oder telefonisch über 044 250 31 21, unser Verkaufsteam berät Sie gerne.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Positive Bilanz am Schweizer TV-Tag</title>
			<link>http://www.cinecom.ch/de/applikationen/news/news/article/2009/10/01/positive-bilanz-am-schweizer-tv-tag/</link>
			<description>Zürich, 30. September 2009. Über 800 TV-Interessierte aus der Media- und Werbebranche begaben sich...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zürich, 30. September 2009. Über 800 TV-Interessierte aus der Media- und Werbebranche begaben sich an die diesjährige&nbsp; screen-up. Die Screenings, der Kongressteil mit den Referaten und dem IGEM-Talk als auch die Abendveranstaltung erfreuten sich grosser Beliebtheit. Auch wenn es sich wirtschaftlich gesehen um ein schwieriges Jahr handelte und sich viele aus der Werbebranche von 2010 nicht viel Erleichterung versprechen, zogen die Senderchefs eine insgesamt positive Bilanz für die TV-Industrie.<br /><br />Morgens um 9 Uhr standen bereits zahlreiche angemeldete Besucher vor dem Eingang des Kaufleuten in Zürich, um sich über die neusten TV-Programme zu informieren. Den Anfang machten die Sender der RTL Group, gefolgt von den öffentlich-rechtlichen Sendern der SRG SSR idée suisse. Nach einer köstlichen Mittagspause, die vom Catering Service des Uto Kulm serviert wurde, präsentierte Publica Data das neue Gewichtungssystem in der Fernsehforschung. Anschliessend rüttelte das junge Schweizer Fernsehen 3+ das Publikum wieder aus dem Suppenkoma, gefolgt von den SevenOne-Sendern. <br /><br />Mit Kaffee und süssen Leckereien wurden die Besucher nach den unterhaltenden Programmpräsentationen zum Kongressteil übergeführt, bei dem die Wirkung von TV im Zentrum stand. David Brennan von der Interessensgemeinschaft der englischen TV-Industrie thinkbox in London, präsentierte die Ergebnisse aus seiner aktuellen Studie betreffend der positiven Zusammenarbeit von TV und Online. Und Dr. Christian Scheier, Inhaber der decode Marketingberatung GmbH in München, legte die implizite Wirkung von TV aus neuropsychologischer Sicht dar.<br /><br />Spannend wurde es am IGEM-Talk, bei dem sich die Senderchefs den provokativen Fragen von Moderator Roger Köppel stellen mussten. Bezüglich der Stärken des Mediums TV sowie der Zukunft der Fernsehindustrie waren sich die Podiumsteilnehmer einig: Trotz wirtschaftlich härteren Zeiten bestehen für das audiovisuelle Medium viele Chancen und grosses Entwicklungspotential. Die&nbsp; zur Zeit beliebtesten Formate sind grosse Shows mit Wettbewerbcharakter, was die guten Einschaltquoten bei diesen Programmen bestätigen.<br />Beim anschliessenden Live-Act von Myron und Jenniffer Kae sowie der von DJane Mahara McKay aufgelegten Partymusik unterhielten sich die Gäste noch lange angeregt über branchenspezifische Themen hinaus und liessen so den Schweizer TV-Tag ausklingen.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>